Bitcoin is trading at $74,000 after Bitcoin ETFs saw $201.6 million in net inflows on Monday, while Ethereum ETFs reported $35.9 million in net inflows.
Cryptocurrency |
Ticke | Price |
| Bitcoin | (CRYPTO: BTC) | $73,977.66 |
| Ethereum | (CRYPTO: ETH) | $2,326.42 |
| Solana | (CRYPTO: SOL) | $93.71 |
| XRP | (CRYPTO: XRP) | $1.51 |
| Dogecoin | (CRYPTO: DOGE) | $0.1001 |
| Shiba Inu | (CRYPTO: SHIB) | $0.056093 |
The meme coin market capitalization rose by 4.2% to $35.6 billion.
Trader Commentary: